科創午盤48漲61跌 1股漲超10%
|
時間:2020年06月19日 11:40:57 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日上午收盤,科創板112只股票平均漲幅2.88%,共有48只股票上漲,上漲幅度最大的是
復旦張江(688505)、
三友醫療(688085)、
松井股份(688157)分別為292.74%、9.12%、9.06%;61只股票下跌,跌幅最大的是
奧福環保(688021)、
光云科技(688365)、
特寶生物(688278)分別為-5.02%、-4.22%、-2.72%。
科創板今日共有1只新股上市為:688505
復旦張江(292.74%)。
科創板行情一覽(2020年6月19日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688505 | 復旦張江 | 35.15 | 5391.81萬股 | 26.20 | 292.74% |
688085 | 三友醫療 | 76.18 | 282.32萬股 | 6.37 | 9.12% |
688157 | 松井股份 | 111.11 | 516.36萬股 | 9.23 | 9.06% |
688198 | 佰仁醫療 | 99.95 | 125.98萬股 | 8.00 | 8.70% |
688029 | 南微醫學 | 225.00 | 84.01萬股 | 15.00 | 7.14% |
688388 | 嘉元科技 | 58.42 | 485.24萬股 | 3.70 | 6.76% |
688051 | 佳華科技 | 121.76 | 110.69萬股 | 5.66 | 4.88% |
688016 | 心脈醫療 | 295.67 | 28.03萬股 | 13.51 | 4.79% |
688080 | 映翰通 | 95.15 | 98.74萬股 | 3.57 | 3.90% |
688058 | 寶蘭德 | 140.94 | 76.58萬股 | 5.28 | 3.89% |
688023 | 安恒信息 | 281.98 | 19.79萬股 | 10.10 | 3.71% |
688005 | 容百科技 | 35.32 | 207.86萬股 | 1.25 | 3.67% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.89 | 418.28萬股 | 0.77 | 3.65% |
688318 | 財富趨勢 | 272.52 | 211.01萬股 | 9.52 | 3.62% |
688202 | 美迪西 | 120.22 | 41.38萬股 | 3.92 | 3.37% |
688363 | 華熙生物 | 135.15 | 103.24萬股 | 4.38 | 3.35% |
688300 | 聯瑞新材 | 63.30 | 124.66萬股 | 1.99 | 3.25% |
688116 | 天奈科技 | 43.20 | 265.06萬股 | 1.20 | 2.86% |
688298 | 東方生物 | 135.90 | 137.00萬股 | 3.23 | 2.43% |
688006 | 杭可科技 | 46.23 | 104.59萬股 | 0.90 | 1.99% |
688111 | 金山辦公 | 278.35 | 55.36萬股 | 5.37 | 1.97% |
688169 | 石頭科技 | 383.09 | 26.87萬股 | 7.21 | 1.92% |
688020 | 方邦股份 | 101.90 | 62.19萬股 | 1.60 | 1.60% |
688001 | 華興源創 | 46.42 | 195.93萬股 | 0.72 | 1.58% |
688166 | 博瑞醫藥 | 55.59 | 62.39萬股 | 0.68 | 1.24% |
688028 | 沃爾德 | 53.51 | 64.16萬股 | 0.62 | 1.17% |
688158 | 優刻得 | 73.80 | 120.29萬股 | 0.80 | 1.10% |
688012 | 中微公司 | 208.12 | 141.98萬股 | 1.84 | 0.89% |
688222 | 成都先導 | 53.20 | 153.33萬股 | 0.42 | 0.80% |
688358 | 祥生醫療 | 75.50 | 63.82萬股 | 0.56 | 0.75% |
688081 | 興圖新科 | 43.93 | 45.90萬股 | 0.32 | 0.73% |
688098 | 申聯生物 | 21.21 | 206.15萬股 | 0.15 | 0.71% |
688030 | 山石網科 | 45.73 | 141.67萬股 | 0.31 | 0.68% |
688189 | 南新制藥 | 52.73 | 188.28萬股 | 0.35 | 0.67% |
688321 | 微芯生物 | 59.78 | 80.37萬股 | 0.36 | 0.61% |
688398 | 賽特新材 | 59.40 | 41.46萬股 | 0.34 | 0.58% |
688389 | 普門科技 | 29.53 | 125.50萬股 | 0.15 | 0.51% |
688168 | 安博通 | 95.12 | 13.50萬股 | 0.36 | 0.38% |
688357 | 建龍微納 | 50.65 | 22.81萬股 | 0.19 | 0.38% |
688188 | 柏楚電子 | 148.59 | 12.76萬股 | 0.55 | 0.37% |
688018 | 樂鑫科技 | 183.49 | 26.01萬股 | 0.67 | 0.37% |
688089 | 嘉必優 | 47.17 | 146.50萬股 | 0.15 | 0.32% |
688396 | 華潤微 | 39.16 | 596.34萬股 | 0.06 | 0.15% |
688088 | 虹軟科技 | 75.54 | 65.98萬股 | 0.11 | 0.15% |
688266 | 澤璟制藥 | 76.73 | 79.73萬股 | 0.11 | 0.14% |
688004 | 博匯科技 | 107.12 | 277.85萬股 | 0.12 | 0.11% |
688268 | 華特氣體 | 79.06 | 130.14萬股 | 0.06 | 0.08% |
688177 | 百奧泰 | 56.04 | 121.94萬股 | 0.04 | 0.07% |
688312 | 燕麥科技 | 53.09 | 334.33萬股 | 0.00 | 0.00% |
688003 | 天準科技 | 28.97 | 60.47萬股 | 0.00 | 0.00% |
688009 | 中國通號 | 6.10 | 686.39萬股 | 0.00 | 0.00% |
688036 | 傳音控股 | 62.52 | 244.87萬股 | -0.03 | -0.05% |
688008 | 瀾起科技 | 88.14 | 119.58萬股 | -0.11 | -0.12% |
688025 | 杰普特 | 50.73 | 53.01萬股 | -0.08 | -0.16% |
688010 | 福光股份 | 38.95 | 55.49萬股 | -0.07 | -0.18% |
688096 | 京源環保 | 26.29 | 114.18萬股 | -0.05 | -0.19% |
688588 | 凌志軟件 | 44.10 | 268.73萬股 | -0.09 | -0.20% |
688258 | 卓易信息 | 88.78 | 69.84萬股 | -0.31 | -0.35% |
688139 | 海爾生物 | 49.96 | 226.01萬股 | -0.19 | -0.38% |
688228 | 開普云 | 73.18 | 53.66萬股 | -0.29 | -0.39% |
688086 | 紫晶存儲 | 62.29 | 135.47萬股 | -0.31 | -0.50% |
688026 | 潔特生物 | 80.91 | 82.22萬股 | -0.41 | -0.50% |
688299 | 長陽科技 | 26.94 | 187.50萬股 | -0.14 | -0.52% |
688399 | 碩世生物 | 221.00 | 73.61萬股 | -1.18 | -0.53% |
688218 | 江蘇北人 | 27.56 | 39.79萬股 | -0.16 | -0.58% |
688022 | 瀚川智能 | 42.60 | 45.50萬股 | -0.25 | -0.58% |
688310 | 邁得醫療 | 35.38 | 65.18萬股 | -0.21 | -0.59% |
688128 | 中國電研 | 20.04 | 122.98萬股 | -0.14 | -0.69% |
688200 | 華峰測控 | 255.20 | 19.87萬股 | -1.80 | -0.70% |
688007 | 光峰科技 | 25.68 | 57.36萬股 | -0.19 | -0.73% |
688066 | 航天宏圖 | 51.90 | 86.12萬股 | -0.40 | -0.76% |
688516 | 奧特維 | 52.95 | 90.84萬股 | -0.44 | -0.82% |
688159 | 有方科技 | 55.14 | 87.90萬股 | -0.46 | -0.83% |
688011 | 新光光電 | 41.65 | 49.82萬股 | -0.35 | -0.83% |
688099 | 晶晨股份 | 53.65 | 52.44萬股 | -0.52 | -0.96% |
688015 | 交控科技 | 45.11 | 60.96萬股 | -0.44 | -0.97% |
688178 | 萬德斯 | 41.97 | 39.67萬股 | -0.45 | -1.06% |
688233 | 神工股份 | 51.71 | 93.27萬股 | -0.57 | -1.09% |
688369 | 致遠互聯 | 69.81 | 42.81萬股 | -0.78 | -1.10% |
688208 | 道通科技 | 49.40 | 41.64萬股 | -0.56 | -1.12% |
688181 | 八億時空 | 60.83 | 81.48萬股 | -0.69 | -1.12% |
688123 | 聚辰股份 | 71.11 | 89.88萬股 | -0.84 | -1.17% |
688366 | 昊海生科 | 86.41 | 40.76萬股 | -1.05 | -1.20% |
688002 | 睿創微納 | 47.75 | 108.30萬股 | -0.59 | -1.22% |
688037 | 芯源微 | 114.83 | 91.40萬股 | -1.44 | -1.24% |
688033 | 天宜上佳 | 25.14 | 78.02萬股 | -0.33 | -1.30% |
688598 | 金博股份 | 84.52 | 63.79萬股 | -1.13 | -1.32% |
688068 | 熱景生物 | 64.01 | 135.40萬股 | -0.86 | -1.33% |
688138 | 清溢光電 | 24.92 | 255.17萬股 | -0.37 | -1.46% |
688599 | 天合光能 | 15.94 | 1839.69萬股 | -0.24 | -1.48% |
688118 | 普元信息 | 40.11 | 63.17萬股 | -0.61 | -1.50% |
688196 | 卓越新能 | 38.66 | 68.11萬股 | -0.59 | -1.50% |
688360 | 德馬科技 | 59.41 | 139.97萬股 | -0.93 | -1.54% |
688566 | 吉貝爾 | 44.10 | 225.25萬股 | -0.70 | -1.56% |
688100 | 威勝信息 | 27.07 | 155.66萬股 | -0.44 | -1.60% |
688199 | 久日新材 | 55.54 | 45.35萬股 | -0.95 | -1.68% |
688368 | 晶豐明源 | 77.12 | 22.46萬股 | -1.39 | -1.77% |
688122 | 西部超導 | 34.15 | 92.70萬股 | -0.62 | -1.78% |
688019 | 安集科技 | 284.80 | 46.02萬股 | -5.20 | -1.79% |
688090 | 瑞松科技 | 64.62 | 38.36萬股 | -1.19 | -1.81% |
688288 | 鴻泉物聯 | 39.90 | 112.40萬股 | -0.81 | -1.99% |
688078 | 龍軟科技 | 40.82 | 61.16萬股 | -0.88 | -2.11% |
688333 | 鉑力特 | 51.00 | 76.55萬股 | -1.15 | -2.21% |
688106 | 金宏氣體 | 37.94 | 1373.71萬股 | -0.86 | -2.22% |
688466 | 金科環境 | 48.85 | 319.77萬股 | -1.20 | -2.40% |
688126 | 滬硅產業 | 29.15 | 4489.16萬股 | -0.72 | -2.41% |
688039 | 當虹科技 | 91.44 | 80.56萬股 | -2.36 | -2.52% |
688186 | 廣大特材 | 35.38 | 229.53萬股 | -0.92 | -2.53% |
688101 | 三達膜 | 21.20 | 761.28萬股 | -0.57 | -2.62% |
688278 | 特寶生物 | 66.50 | 215.60萬股 | -1.86 | -2.72% |
688365 | 光云科技 | 56.69 | 286.22萬股 | -2.50 | -4.22% |
688021 | 奧福環保 | 71.09 | 169.99萬股 | -3.76 | -5.02% |
中財網