科創開盤42漲70跌 1股漲超10%
|
時間:2020年06月19日 10:05:48 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日10點,科創板112只股票平均漲幅2.22%,共有42只股票上漲,上漲幅度最大的是
復旦張江(688505)、
松井股份(688157)、
三友醫療(688085)分別為253.18%、8.46%、7.58%;70只股票下跌,跌幅最大的是
博匯科技(688004)、
奧福環保(688021)、
光云科技(688365)分別為-4.48%、-3.94%、-3.24%。
科創板今日共有1只新股上市為:688505
復旦張江(253.18%)。
科創板行情一覽(2020年6月19日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688505 | 復旦張江 | 31.61 | 3014.62萬股 | 22.66 | 253.18% |
688157 | 松井股份 | 110.50 | 290.40萬股 | 8.62 | 8.46% |
688085 | 三友醫療 | 75.10 | 150.90萬股 | 5.29 | 7.58% |
688080 | 映翰通 | 97.50 | 61.49萬股 | 5.92 | 6.46% |
688388 | 嘉元科技 | 57.16 | 204.23萬股 | 2.44 | 4.46% |
688029 | 南微醫學 | 218.68 | 20.40萬股 | 8.68 | 4.13% |
688005 | 容百科技 | 35.41 | 98.29萬股 | 1.34 | 3.93% |
688016 | 心脈醫療 | 289.81 | 11.55萬股 | 7.65 | 2.71% |
688363 | 華熙生物 | 134.02 | 42.19萬股 | 3.25 | 2.49% |
688300 | 聯瑞新材 | 62.83 | 61.11萬股 | 1.52 | 2.48% |
688202 | 美迪西 | 119.00 | 16.76萬股 | 2.70 | 2.32% |
688020 | 方邦股份 | 102.40 | 39.02萬股 | 2.10 | 2.09% |
688318 | 財富趨勢 | 268.50 | 61.47萬股 | 5.50 | 2.09% |
688036 | 傳音控股 | 63.81 | 156.07萬股 | 1.26 | 2.01% |
688222 | 成都先導 | 53.77 | 45.28萬股 | 0.99 | 1.88% |
688298 | 東方生物 | 135.10 | 79.82萬股 | 2.43 | 1.83% |
688051 | 佳華科技 | 118.10 | 37.30萬股 | 2.00 | 1.72% |
688089 | 嘉必優 | 47.80 | 72.05萬股 | 0.78 | 1.66% |
688001 | 華興源創 | 46.39 | 137.84萬股 | 0.69 | 1.51% |
688028 | 沃爾德 | 53.68 | 20.59萬股 | 0.79 | 1.49% |
688026 | 潔特生物 | 82.40 | 35.82萬股 | 1.08 | 1.33% |
688198 | 佰仁醫療 | 93.00 | 26.54萬股 | 1.05 | 1.14% |
688106 | 金宏氣體 | 39.20 | 787.22萬股 | 0.40 | 1.03% |
688189 | 南新制藥 | 52.90 | 70.34萬股 | 0.52 | 0.99% |
688188 | 柏楚電子 | 149.50 | 5.71萬股 | 1.46 | 0.99% |
688166 | 博瑞醫藥 | 55.40 | 21.61萬股 | 0.49 | 0.89% |
688177 | 百奧泰 | 56.45 | 50.12萬股 | 0.45 | 0.80% |
688169 | 石頭科技 | 378.77 | 6.57萬股 | 2.89 | 0.77% |
688088 | 虹軟科技 | 75.86 | 21.50萬股 | 0.43 | 0.57% |
688010 | 福光股份 | 39.21 | 24.21萬股 | 0.19 | 0.49% |
688398 | 賽特新材 | 59.33 | 17.34萬股 | 0.27 | 0.46% |
688111 | 金山辦公 | 274.03 | 29.82萬股 | 1.05 | 0.38% |
688009 | 中國通號 | 6.12 | 245.42萬股 | 0.02 | 0.33% |
688058 | 寶蘭德 | 136.00 | 19.99萬股 | 0.34 | 0.25% |
688022 | 瀚川智能 | 42.90 | 10.82萬股 | 0.05 | 0.12% |
688066 | 航天宏圖 | 52.36 | 26.04萬股 | 0.06 | 0.11% |
688003 | 天準科技 | 29.00 | 20.93萬股 | 0.03 | 0.10% |
688139 | 海爾生物 | 50.19 | 92.50萬股 | 0.04 | 0.08% |
688310 | 邁得醫療 | 35.60 | 26.30萬股 | 0.01 | 0.03% |
688158 | 優刻得 | 73.02 | 49.92萬股 | 0.02 | 0.03% |
688081 | 興圖新科 | 43.62 | 8.25萬股 | 0.01 | 0.02% |
688168 | 安博通 | 94.78 | 4.65萬股 | 0.02 | 0.02% |
688357 | 建龍微納 | 50.45 | 6.63萬股 | -0.01 | -0.02% |
688002 | 睿創微納 | 48.33 | 34.29萬股 | -0.01 | -0.02% |
688321 | 微芯生物 | 59.38 | 34.03萬股 | -0.04 | -0.07% |
688096 | 京源環保 | 26.32 | 50.67萬股 | -0.02 | -0.08% |
688011 | 新光光電 | 41.96 | 25.31萬股 | -0.04 | -0.10% |
688007 | 光峰科技 | 25.84 | 21.77萬股 | -0.03 | -0.12% |
688218 | 江蘇北人 | 27.68 | 13.09萬股 | -0.04 | -0.14% |
688358 | 祥生醫療 | 74.80 | 19.71萬股 | -0.14 | -0.19% |
688389 | 普門科技 | 29.30 | 62.49萬股 | -0.08 | -0.27% |
688181 | 八億時空 | 61.34 | 40.15萬股 | -0.18 | -0.29% |
688466 | 金科環境 | 49.88 | 190.65萬股 | -0.17 | -0.34% |
688266 | 澤璟制藥 | 76.33 | 40.07萬股 | -0.29 | -0.38% |
688116 | 天奈科技 | 41.82 | 27.37萬股 | -0.18 | -0.43% |
688396 | 華潤微 | 38.93 | 305.88萬股 | -0.17 | -0.43% |
688128 | 中國電研 | 20.09 | 58.90萬股 | -0.09 | -0.45% |
688018 | 樂鑫科技 | 182.00 | 7.82萬股 | -0.82 | -0.45% |
688033 | 天宜上佳 | 25.35 | 26.05萬股 | -0.12 | -0.47% |
688228 | 開普云 | 73.12 | 18.90萬股 | -0.35 | -0.48% |
688208 | 道通科技 | 49.70 | 10.34萬股 | -0.26 | -0.52% |
688399 | 碩世生物 | 221.00 | 34.88萬股 | -1.18 | -0.53% |
688122 | 西部超導 | 34.58 | 25.10萬股 | -0.19 | -0.55% |
688023 | 安恒信息 | 270.25 | 3.30萬股 | -1.63 | -0.60% |
688178 | 萬德斯 | 42.15 | 17.33萬股 | -0.27 | -0.64% |
688200 | 華峰測控 | 255.36 | 8.37萬股 | -1.64 | -0.64% |
688006 | 杭可科技 | 45.03 | 25.97萬股 | -0.30 | -0.66% |
688196 | 卓越新能 | 38.99 | 22.63萬股 | -0.26 | -0.66% |
688588 | 凌志軟件 | 43.89 | 84.32萬股 | -0.30 | -0.68% |
688268 | 華特氣體 | 78.45 | 53.85萬股 | -0.55 | -0.70% |
688025 | 杰普特 | 50.44 | 24.70萬股 | -0.37 | -0.73% |
688099 | 晶晨股份 | 53.77 | 17.39萬股 | -0.40 | -0.74% |
688368 | 晶豐明源 | 77.93 | 6.20萬股 | -0.58 | -0.74% |
688598 | 金博股份 | 85.00 | 20.06萬股 | -0.65 | -0.76% |
688566 | 吉貝爾 | 44.46 | 75.05萬股 | -0.34 | -0.76% |
688015 | 交控科技 | 45.19 | 23.39萬股 | -0.36 | -0.79% |
688101 | 三達膜 | 21.59 | 392.20萬股 | -0.18 | -0.83% |
688098 | 申聯生物 | 20.88 | 73.35萬股 | -0.18 | -0.85% |
688369 | 致遠互聯 | 69.92 | 12.57萬股 | -0.67 | -0.95% |
688199 | 久日新材 | 55.93 | 15.68萬股 | -0.56 | -0.99% |
688068 | 熱景生物 | 64.21 | 63.11萬股 | -0.66 | -1.02% |
688299 | 長陽科技 | 26.80 | 85.47萬股 | -0.28 | -1.03% |
688233 | 神工股份 | 51.73 | 38.62萬股 | -0.55 | -1.05% |
688008 | 瀾起科技 | 87.28 | 54.95萬股 | -0.97 | -1.10% |
688288 | 鴻泉物聯 | 40.26 | 43.22萬股 | -0.45 | -1.11% |
688118 | 普元信息 | 40.26 | 28.66萬股 | -0.46 | -1.13% |
688086 | 紫晶存儲 | 61.89 | 63.91萬股 | -0.71 | -1.13% |
688108 | 賽諾醫療 | 20.88 | 138.08萬股 | -0.24 | -1.14% |
688090 | 瑞松科技 | 65.04 | 11.32萬股 | -0.77 | -1.17% |
688138 | 清溢光電 | 24.98 | 105.46萬股 | -0.31 | -1.23% |
688516 | 奧特維 | 52.73 | 41.40萬股 | -0.66 | -1.24% |
688030 | 山石網科 | 44.81 | 41.25萬股 | -0.61 | -1.34% |
688599 | 天合光能 | 15.95 | 740.76萬股 | -0.23 | -1.42% |
688258 | 卓易信息 | 87.81 | 22.75萬股 | -1.28 | -1.44% |
688123 | 聚辰股份 | 70.80 | 43.63萬股 | -1.15 | -1.60% |
688012 | 中微公司 | 202.96 | 65.81萬股 | -3.32 | -1.61% |
688100 | 威勝信息 | 27.06 | 89.10萬股 | -0.45 | -1.64% |
688278 | 特寶生物 | 67.20 | 112.06萬股 | -1.16 | -1.70% |
688078 | 龍軟科技 | 40.99 | 25.59萬股 | -0.71 | -1.70% |
688019 | 安集科技 | 284.90 | 24.24萬股 | -5.10 | -1.76% |
688159 | 有方科技 | 54.60 | 49.95萬股 | -1.00 | -1.80% |
688312 | 燕麥科技 | 52.11 | 136.46萬股 | -0.98 | -1.85% |
688037 | 芯源微 | 114.05 | 50.56萬股 | -2.22 | -1.91% |
688366 | 昊海生科 | 85.61 | 16.67萬股 | -1.85 | -2.12% |
688333 | 鉑力特 | 51.03 | 39.08萬股 | -1.12 | -2.15% |
688186 | 廣大特材 | 35.50 | 130.26萬股 | -0.80 | -2.20% |
688039 | 當虹科技 | 91.60 | 17.15萬股 | -2.20 | -2.35% |
688360 | 德馬科技 | 58.90 | 62.67萬股 | -1.44 | -2.39% |
688126 | 滬硅產業 | 28.98 | 2600.04萬股 | -0.89 | -2.98% |
688365 | 光云科技 | 57.27 | 141.83萬股 | -1.92 | -3.24% |
688021 | 奧福環保 | 71.90 | 90.76萬股 | -2.95 | -3.94% |
688004 | 博匯科技 | 102.21 | 141.23萬股 | -4.79 | -4.48% |
中財網
![]()