36股遭大宗低價甩貨 最低8.2折
|
時間:2020年06月18日 18:45:59 中財網 |
|
CFi.CN訊: 6月18日大宗交易顯示,有36股低于9.5折甩賣,最低僅8.2折,其中折價最高的前三名分別為
浩豐科技(300419)[-17.86%]、
東山精密(002384)[-14.06%]、
利歐股份(002131)[-12.82%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
浩豐科技 | 300419 | 6.16 | 5.06 | 17.86% | - | 6325500 | 平安證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 |
東山精密 | 002384 | 28.60 | 24.58 | 14.06% | - | 4049500 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
利歐股份 | 002131 | 4.29 | 3.74 | 12.82% | - | 17952000 | 機構專用 | 財達證券股份有限公司衡水育才大街證券營業部 |
利歐股份 | 002131 | 4.29 | 3.74 | 12.82% | - | 8000000 | 機構專用 | 財達證券股份有限公司衡水育才大街證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 21.48 | 18.95 | 11.78% | - | 5298400 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 21.48 | 18.95 | 11.78% | - | 31210700 | 光大證券股份有限公司云浮建設北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 21.48 | 18.95 | 11.78% | - | 11370000 | 光大證券股份有限公司云浮建設北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
天和防務 | 300397 | 21.56 | 19.03 | 11.73% | - | 15224000 | 東方證券股份有限公司合肥梅山路證券營業部 | 東方證券股份有限公司合肥梅山路證券營業部 |
城地股份 | 603887 | 21.24 | 18.86 | 11.21% | - | 3960600 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海黃陂南路證券營業部 |
中 達 安 | 300635 | 29.98 | 26.71 | 10.91% | - | 53793900 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
科創新源 | 300731 | 34.81 | 31.10 | 10.66% | - | 15550000 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海宣化路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 116.63 | 104.27 | 10.60% | - | 50977600 | 中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
海天味業 | 603288 | 116.63 | 104.27 | 10.60% | - | 4997700 | 中國國際金融股份有限公司佛山季華五路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
世嘉科技 | 002796 | 21.90 | 19.60 | 10.50% | - | 9656900 | 金元證券股份有限公司蘇州養育巷證券營業部 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 73.40 | 65.71 | 10.48% | - | 18523600 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
鳳形股份 | 002760 | 22.31 | 20.00 | 10.35% | - | 5980000 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
浙江眾成 | 002522 | 7.17 | 6.43 | 10.32% | - | 27649000 | 中泰證券股份有限公司青島大嶗路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
盛通股份 | 002599 | 4.30 | 3.86 | 10.23% | - | 14167400 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 機構專用 |
中科金財 | 002657 | 14.24 | 12.80 | 10.11% | - | 6400000 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
洪匯新材 | 002802 | 21.18 | 19.04 | 10.10% | - | 4760000 | 招商證券股份有限公司長春人民大街證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司晉江東華街證券營業部 |
高瀾股份 | 300499 | 19.33 | 17.38 | 10.09% | - | 14971300 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
華友鈷業 | 603799 | 38.50 | 34.62 | 10.08% | - | 20079600 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 |
洪匯新材 | 002802 | 21.18 | 19.05 | 10.06% | - | 19099500 | 招商證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 6.31 | 5.68 | 9.98% | - | 2840000 | 海通證券股份有限公司上海崇明區北門路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
中國石化 | 600028 | 4.01 | 3.61 | 9.98% | - | 2489300 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 3.12 | 9.83% | - | 17160200 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
現代制藥 | 600420 | 9.99 | 9.01 | 9.81% | - | 29985300 | 中航證券有限公司長春長春大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司長春西民主大街證券營業部 |
積成電子 | 002339 | 6.03 | 5.44 | 9.78% | - | 2442400 | 興業證券股份有限公司青島分公司 | 機構專用 |
巨力索具 | 002342 | 2.98 | 2.69 | 9.73% | - | 1266200 | 東方財富證券股份有限公司福州工業路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
騰龍股份 | 603158 | 24.21 | 21.86 | 9.71% | - | 3060400 | 光大證券股份有限公司資產管理總部 | 海通證券股份有限公司上海長寧區天山西路證券營業部 |
洪匯新材 | 002802 | 21.18 | 19.15 | 9.58% | - | 3948700 | 國聯證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
賽微電子 | 300456 | 26.90 | 24.35 | 9.48% | - | 2922000 | 中泰證券股份有限公司青島大嶗路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
賽微電子 | 300456 | 26.90 | 24.35 | 9.48% | - | 5357000 | 中泰證券股份有限公司青島大嶗路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 |
潔美科技 | 002859 | 27.91 | 25.45 | 8.81% | - | 31812500 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 國信證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 |
漢鼎宇佑 | 300300 | 6.39 | 5.83 | 8.76% | - | 8745000 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業部 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
工商銀行 | 601398 | 5.19 | 4.74 | 8.67% | - | 14220200 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
榮盛石化 | 002493 | 12.04 | 11.00 | 8.64% | - | 165000000 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
實豐文化 | 002862 | 20.00 | 18.33 | 8.35% | - | 3024500 | 國盛證券有限責任公司九江修水沿江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
實豐文化 | 002862 | 20.00 | 18.33 | 8.35% | - | 4985800 | 華創證券有限責任公司北京新興橋證券營業部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
華鐵股份 | 000976 | 5.49 | 5.05 | 8.01% | - | 15150000 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區現代大道證券營業部 |
浙江震元 | 000705 | 7.17 | 6.62 | 7.67% | - | 4634000 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
歐 菲 光 | 002456 | 17.06 | 15.75 | 7.68% | - | 55125000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
杭叉集團 | 603298 | 9.48 | 8.80 | 7.17% | - | 9644800 | 中信證券股份有限公司臨安錢王街證券營業部 | 中信證券股份有限公司臨安錢王街證券營業部 |
盛和資源 | 600392 | 7.38 | 6.86 | 7.05% | - | 20991600 | 瑞信方正證券有限責任公司深圳前海證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市南一環路證券營業部 |
每日互動 | 300766 | 35.95 | 33.80 | 5.98% | - | 25012000 | 海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 3.29 | 4.91% | - | 95410000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 3.29 | 4.91% | - | 95410000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
吉林化纖 | 000420 | 2.10 | 2.01 | 4.29% | - | 79194000 | 東方證券股份有限公司廈門仙岳路證券營業部 | 機構專用 |
山鷹紙業 | 600567 | 2.96 | 2.84 | 4.05% | - | 29820000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
東方雨虹 | 002271 | 41.08 | 39.44 | 3.99% | - | 63104000 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司廈門分公司 |
東方雨虹 | 002271 | 41.08 | 39.44 | 3.99% | - | 55216000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
東方雨虹 | 002271 | 41.08 | 39.44 | 3.99% | - | 197200000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
中國聯通 | 600050 | 4.90 | 4.73 | 3.47% | - | 37840000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
巨化股份 | 600160 | 6.73 | 6.50 | 3.42% | - | 5200000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
*ST 高升 | 000971 | 2.79 | 2.70 | 3.23% | - | 1620000 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
棒杰股份 | 002634 | 5.68 | 5.50 | 3.17% | - | 12100000 | 東吳證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 財通證券股份有限公司北京分公司 |
棒杰股份 | 002634 | 5.68 | 5.50 | 3.17% | - | 9075000 | 東吳證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 財通證券股份有限公司北京分公司 |
基蛋生物 | 603387 | 34.81 | 33.77 | 2.99% | - | 6754000 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
基蛋生物 | 603387 | 34.81 | 33.77 | 2.99% | - | 13508000 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
寶鋼股份 | 600019 | 4.79 | 4.65 | 2.92% | - | 2697000 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 | 機構專用 |
寶鋼股份 | 600019 | 4.79 | 4.65 | 2.92% | - | 2697000 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 | 機構專用 |
寶鋼股份 | 600019 | 4.79 | 4.65 | 2.92% | - | 2697000 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 | 機構專用 |
寶鋼股份 | 600019 | 4.79 | 4.65 | 2.92% | - | 2697000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
山東藥玻 | 600529 | 46.80 | 45.50 | 2.78% | - | 8190000 | 機構專用 | 西部證券股份有限公司淄博聯通路證券營業部 |
山東藥玻 | 600529 | 46.80 | 45.50 | 2.78% | - | 50050000 | 機構專用 | 西部證券股份有限公司淄博聯通路證券營業部 |
山東藥玻 | 600529 | 46.80 | 45.50 | 2.78% | - | 25935000 | 機構專用 | 西部證券股份有限公司淄博聯通路證券營業部 |
山東藥玻 | 600529 | 46.80 | 45.50 | 2.78% | - | 15925000 | 機構專用 | 西部證券股份有限公司淄博聯通路證券營業部 |
卓 勝 微 | 300782 | 634.52 | 618.66 | 2.50% | - | 433062000 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司杭州城星路證券營業部 |
高 新 興 | 300098 | 5.94 | 5.80 | 2.36% | - | 11020000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
中國天楹 | 000035 | 4.94 | 4.84 | 2.02% | - | 81658500 | 財信證券有限責任公司北京宏泰東街證券營業部 | 機構專用 |
中國天楹 | 000035 | 4.94 | 4.84 | 2.02% | - | 31990000 | 財信證券有限責任公司北京宏泰東街證券營業部 | 機構專用 |
邁為股份 | 300751 | 272.60 | 267.15 | 2.00% | - | 53430000 | 平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州石路證券營業部 |
三星醫療 | 601567 | 7.08 | 6.94 | 1.98% | - | 17627600 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
神奇制藥 | 600613 | 7.25 | 7.11 | 1.93% | - | 28937700 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創業一路證券營業部 |
綠盟科技 | 300369 | 21.40 | 21.01 | 1.82% | - | 48323000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業部 |
世名科技 | 300522 | 18.68 | 18.34 | 1.82% | - | 32828600 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司合肥懷寧路證券營業部 |
拉 卡 拉 | 300773 | 33.53 | 32.96 | 1.70% | - | 16480000 | 平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營業部 |
五 糧 液 | 000858 | 158.36 | 155.88 | 1.57% | - | 4925800 | 機構專用 | 機構專用 |
五 糧 液 | 000858 | 158.36 | 155.88 | 1.57% | - | 4925800 | 機構專用 | 機構專用 |
康泰生物 | 300601 | 146.30 | 144.11 | 1.50% | - | 59762400 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 |
中電興發 | 002298 | 8.24 | 8.12 | 1.46% | - | 10049300 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 東吳證券股份有限公司浙江分公司 |
中電興發 | 002298 | 8.24 | 8.12 | 1.46% | - | 2950800 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 海通證券交易單元(016606) |
中電興發 | 002298 | 8.24 | 8.12 | 1.46% | - | 3777400 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
中電興發 | 002298 | 8.24 | 8.12 | 1.46% | - | 2501000 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
每日互動 | 300766 | 35.95 | 35.45 | 1.39% | - | 17725000 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
數字政通 | 300075 | 13.08 | 12.90 | 1.38% | - | 3612000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
昆藥集團 | 600422 | 9.75 | 9.65 | 1.03% | - | 4825000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 7402500 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 7402500 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 8840700 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 8840700 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 8812500 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
大秦鐵路 | 601006 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 7402500 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
格力電器 | 000651 | 58.06 | 57.77 | 0.50% | - | 4332800 | 機構專用 | 機構專用 |
格力電器 | 000651 | 58.06 | 57.77 | 0.50% | - | 4332800 | 機構專用 | 機構專用 |
雪人股份 | 002639 | 7.03 | 7.00 | 0.43% | - | 3500000 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 | 華西證券股份有限公司福州分公司 |
蘭生股份 | 600826 | 10.27 | 10.25 | 0.19% | - | 25625000 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
中財網